База товаров
Выберите производство по своей экономике. Сравните цифры, затем откройте разбор.
42разобрано
24выше ставки ЦБ
Отрасли · можно выбрать несколько
| ×1,38ФНС ×1,09 | 36 % | 60,7 млн ₽ | 71 % | 1,4 года | |
| ×1,32ФНС ×1,09 | 31 % | 18,8 млн ₽ | 65 % | 1,5 года | |
| ×1,29ФНС ×1,09 | 38 % | 9,4 млн ₽ | 56 % | 1,7 года | |
| ×1,08ФНС ×1,09 | 33 % | 14,9 млн ₽ | 21 % | 4,4 года | |
| ×1,06ФНС ×1,09 | 32 % | 87,8 млн ₽ | 18 % | 5,1 года | |
| ×1,03ФНС ×1,26 | 43 % | 9 млн ₽ | 7 % | 9,5 года |
Показано 1–6 из 6
Доходность сравниваем с ключевой ставкой 14 %. Маржу завода — с нормой его отрасли по ФНС. Выделите до четырёх товаров, чтобы сравнить.