База товаров
Выберите производство по своей экономике. Сравните цифры, затем откройте разбор.
42разобрано
24выше ставки ЦБ
Отрасли · можно выбрать несколько
| ×1,67ФНС ×1,09 | 42 % | 1,8 млрд ₽ | 88 % | 1,1 года | |
| ×1,38ФНС ×1,09 | 36 % | 60,7 млн ₽ | 71 % | 1,4 года | |
| ×1,35ФНС ×1,13 | 21 % | 69,6 млн ₽ | 48 % | 1,9 года | |
| ×1,32ФНС ×1,13 | 49 % | 139 млн ₽ | 59 % | 1,5 года | |
| ×1,32ФНС ×1,09 | 31 % | 18,8 млн ₽ | 65 % | 1,5 года | |
| ×1,30ФНС ×1,16 | 56 % | 73,6 млн ₽ | 37 % | 2,3 года | |
| ×1,29ФНС ×1,09 | 38 % | 9,4 млн ₽ | 56 % | 1,7 года | |
| ×1,27ФНС ×1,13 | 30 % | 3,4 млрд ₽ | 16 % | 4,2 года | |
| ×1,24ФНС ×1,13 | 57 % | 290,8 млн ₽ | 38 % | 2,2 года | |
| ×1,19ФНС ×1,19 | 60 % | 345,6 млн ₽ | 9 % | 6,5 года | |
| ×1,17ФНС ×1,13 | 54 % | 96,5 млн ₽ | 31 % | 2,6 года | |
| ×1,17ФНС ×1,26 | — | 2,1 млрд ₽ | 10 % | 5,4 года | |
| ×1,17ФНС ×1,18 | 26 % | 223,3 млн ₽ | 24 % | 3,3 года | |
| ×1,16ФНС ×1,26 | 35 % | 100,3 млн ₽ | 34 % | 2,5 года | |
| ×1,16ФНС ×1,09 | 4 % | 669,8 млн ₽ | 19 % | 4 года | |
| ×1,16ФНС ×1,16 | 37 % | 47,7 млн ₽ | 34 % | 2,8 года | |
| ×1,15ФНС ×1,09 | 34 % | 287,6 млн ₽ | 32 % | 3 года | |
| ×1,13ФНС ×1,10 | 12 % | 95 млн ₽ | 31 % | 3,1 года | |
| ×1,13ФНС ×1,17 | 51 % | 447,9 млн ₽ | 17 % | 4,2 года | |
| ×1,13ФНС ×1,26 | 27 % | 242,2 млн ₽ | 30 % | 2,8 года | |
| ×1,11ФНС ×1,18 | 36 % | 128,8 млн ₽ | 21 % | 3,9 года | |
| ×1,11ФНС ×1,16 | 2 % | 34,7 млн ₽ | 29 % | 3,1 года | |
| ×1,09ФНС ×1,10 | 24 % | 238 млн ₽ | 23 % | 3,5 года | |
| ×1,08ФНС ×1,09 | 33 % | 14,9 млн ₽ | 21 % | 4,4 года | |
| ×1,08ФНС ×1,18 | 3 % | 141,4 млн ₽ | 18 % | 5,1 года |
Показано 1–25 из 42
Доходность сравниваем с ключевой ставкой 14 %. Маржу завода — с нормой его отрасли по ФНС. Выделите до четырёх товаров, чтобы сравнить.