База товаров
Выберите производство по своей экономике. Сравните цифры, затем откройте разбор.
42разобрано
24выше ставки ЦБ
Отрасли · можно выбрать несколько
| ×1,16ФНС ×1,09 | 4 % | 669,8 млн ₽ | 19 % | 4 года | |
| ×1,35ФНС ×1,13 | 21 % | 69,6 млн ₽ | 48 % | 1,9 года | |
| ×1,03ФНС ×1,26 | 43 % | 9 млн ₽ | 7 % | 9,5 года | |
| ×1,04ФНС ×1,13 | 34 % | 258,7 млн ₽ | 7 % | 6,7 года | |
| ×1,27ФНС ×1,13 | 30 % | 3,4 млрд ₽ | 16 % | 4,2 года | |
| ×1,32ФНС ×1,13 | 49 % | 139 млн ₽ | 59 % | 1,5 года | |
| ×1,08ФНС ×1,09 | 33 % | 14,9 млн ₽ | 21 % | 4,4 года | |
| ×1,17ФНС ×1,26 | — | 2,1 млрд ₽ | 10 % | 5,4 года | |
| ×1,38ФНС ×1,09 | 36 % | 60,7 млн ₽ | 71 % | 1,4 года | |
| ×1,24ФНС ×1,13 | 57 % | 290,8 млн ₽ | 38 % | 2,2 года | |
| ×1,29ФНС ×1,09 | 38 % | 9,4 млн ₽ | 56 % | 1,7 года | |
| ×1,03ФНС ×1,13 | 33 % | 663,4 млн ₽ | 2 % | 9,8 года | |
| ×0,91ФНС ×1,26 | — | 26,7 млрд ₽ | -4 % | 38 лет | |
| ×1,13ФНС ×1,10 | 12 % | 95 млн ₽ | 31 % | 3,1 года | |
| ×1,08ФНС ×1,18 | 3 % | 141,4 млн ₽ | 18 % | 5,1 года | |
| ×1,04ФНС ×1,10 | 37 % | 984,9 млн ₽ | 3 % | 6,7 года | |
| ×1,00ФНС ×1,13 | 28 % | 238,8 млн ₽ | -1 % | 12,9 года | |
| ×0,84ФНС ×1,26 | — | 2,3 млрд ₽ | -12 % | Не окупается | |
| ×1,17ФНС ×1,18 | 26 % | 223,3 млн ₽ | 24 % | 3,3 года | |
| ×1,03ФНС ×1,18 | 17 % | 213,8 млн ₽ | 6 % | 8,7 года | |
| ×0,94ФНС ×1,17 | — | 161 млн ₽ | -16 % | Не окупается | |
| ×0,78ФНС ×1,18 | 14 % | 82,1 млн ₽ | -93 % | Не окупается | |
| ×1,11ФНС ×1,18 | 36 % | 128,8 млн ₽ | 21 % | 3,9 года | |
| ×0,71ФНС ×1,18 | 36 % | 76,4 млн ₽ | -109 % | Не окупается | |
| ×1,04ФНС ×1,26 | 37 % | 816,6 млн ₽ | 9 % | 6,8 года |
Показано 1–25 из 42
Доходность сравниваем с ключевой ставкой 14 %. Маржу завода — с нормой его отрасли по ФНС. Выделите до четырёх товаров, чтобы сравнить.