База товаров
Выберите производство по своей экономике. Сравните цифры, затем откройте разбор.
47разобрано
29выше ставки ЦБ
Отрасли · можно выбрать несколько
| ×1,05ФНС ×1,26 | 43 % | 9 млн ₽ | 10 % | 7,4 года | |
| ×1,35ФНС ×1,09 | 38 % | 9,4 млн ₽ | 63 % | 1,5 года | |
| ×1,35ФНС ×1,13 | 27 % | 12 млн ₽ | 36 % | 2,2 года | |
| ×1,11ФНС ×1,09 | 33 % | 14,9 млн ₽ | 26 % | 3,6 года | |
| ×1,00ФНС ×1,16 | 17 % | 15,7 млн ₽ | -1 % | 38,5 года | |
| ×1,34ФНС ×1,09 | 31 % | 18,8 млн ₽ | 69 % | 1,4 года | |
| ×1,08ФНС ×1,16 | 44 % | 24,9 млн ₽ | 16 % | 4,7 года | |
| ×0,73ФНС ×1,16 | 43 % | 26,1 млн ₽ | -86 % | Не окупается | |
| ×1,00ФНС ×1,16 | 45 % | 27 млн ₽ | 1 % | 39,7 года |
Показано 1–9 из 9
Доходность сравниваем с ключевой ставкой 14 %. Маржу завода — с нормой его отрасли по ФНС. Выделите до четырёх товаров, чтобы сравнить.